湖北工业大学设有17 个教学学院,开设70 余个本科专业,涵盖工学(机械、电气、材料、计算机、土木等)、理学、管理学、经济学、文学、艺术学等学科门类,王牌专业包括机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、生物工程、艺术设计等,另有中外合作办学(如软件工程)和国家一流本科专业建设点 30 个。

一、湖北工业大学招生专业速览
总专业数:65个本科专业(2024年注销网络工程、电子信息科学与技术、德语后在册)
教学单位:18个(含4个现代产业学院:芯片产业学院、智能制造产业学院、大数据与人工智能产业学院、数字艺术产业学院)
学科门类:覆盖工学、理学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学7大门类
一流专业:拥有20个国家一流本科专业建设点、19个省级一流本科专业建设点
二、分学院专业详细列表
1. 机械工程学院(智能制造产业学院)
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 国家一流专业,通过工程教育认证 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 国家一流专业,国家特色专业 |
| 智能制造工程 | 工学 | 省级一流专业 |
| 机器人工程 | 工学 | - |
| 工业工程 | 工学 | 省级一流专业 |
2. 电气与电子工程学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 国家一流专业 |
| 电子信息工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 通信工程 | 工学 | - |
| 自动化 | 工学 | 国家一流专业 |
3. 材料与化学工程学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 工学 | - |
| 材料科学与工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 功能材料 | 工学 | - |
| 新能源材料与器件 | 工学 | - |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 国家一流专业 |
| 轻化工程 | 工学 | - |
4. 生命科学与健康工程学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 生物技术 | 理学 | - |
| 制药工程 | 工学 | - |
| 食品科学与工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 生物工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 生物制药 | 工学 | - |
5. 土木建筑与环境学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 水务工程 | 工学 | - |
| 智能建造 | 工学 | - |
| 环境工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 环境生态工程 | 工学 | - |
| 建筑学 | 工学 | 五年制,国家一流专业 |
| 城乡规划 | 工学 | - |
| 风景园林 | 工学 | - |
| 工程管理 | 工学 | - |
6. 计算机学院(人工智能与大数据产业学院)
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学 | 国家一流专业 |
| 软件工程 | 工学 | 国家一流专业 |
| 信息安全 | 工学 | - |
| 物联网工程 | 工学 | - |
| 智能科学与技术 | 工学 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | - |
7. 经济与管理学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 能源经济 | 经济学 | - |
| 金融学 | 经济学 | - |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | - |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | - |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | - |
| 市场营销 | 管理学 | - |
| 财务管理 | 管理学 | - |
| 人力资源管理 | 管理学 | - |
| 会计学 | 管理学 | 国家一流专业 |
| 行政管理 | 管理学 | - |
| 电子商务 | 管理学 | - |
8. 外国语学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 文学 | - |
| 英语 | 文学 | - |
| 商务英语 | 文学 | - |
9. 艺术设计学院 & 数字艺术产业学院
| 学院 | 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 国家一流专业 |
| 艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术学 | 国家一流专业 |
| 艺术设计学院 | 公共艺术 | 艺术学 | - |
| 数字艺术产业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | - |
| 数字艺术产业学院 | 数字媒体技术 | 工学 | - |
10. 工业设计学院
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 工业设计 | 工学 | 国家一流专业 |
| 产品设计 | 艺术学 | 国家一流专业 |
11. 理学院(芯片产业学院)
| 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 理学 | - |
| 应用统计学 | 理学 | - |
| 电子科学与技术 | 工学 | - |
| 微电子科学与工程 | 工学 | - |
| 光电信息科学与工程 | 理学 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | - |
12. 体育学院 & 职业技术师范学院
| 学院 | 专业名称 | 学位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 体育学院 | 运动训练 | 教育学 | - |
| 职业技术师范学院 | 教育学 | 教育学 | 2025年新增专业 |
三、中外合作办学专业(2025年招生)
| 专业名称 | 合作院校 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 美国威斯康星大学密尔沃基分校 | 60000元/年 | 中美合作 |
| 电气工程及其自动化 | 美国威斯康星大学密尔沃基分校 | 32000元/年 | 中美合作 |
| 软件工程 | 美国威斯康星大学密尔沃基分校 | 25000元/年 | 中美合作 |
四、特色专业与重点学科
国家一流本科专业建设点(20个):机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、土木工程、环境工程、建筑学、计算机科学与技术、软件工程、会计学、视觉传达设计、环境设计、工业设计、产品设计
湖北省重点学科:机械工程、材料科学与工程、电气工程、土木工程、生物工程、设计学等
产业学院特色:与行业头部企业合作,聚焦芯片、智能制造、大数据与人工智能、数字艺术四大领域,培养应用型创新人才
点击展开










