上海师范大学 2025-2026 学年本科:普通专业文科 6500 元 / 年、理工体 7000 元 / 年、艺术类 13000 元 / 年,中外合作专业 19500 至 39000 元 / 年,住宿费上限 1200 元 / 年,教材费按实际结算。

一、核心费用:学费(官方标准)
| 专业类型 | 收费标准 | 代表专业 | 批准文号 |
|---|---|---|---|
| 文科类 | 6500元/学年 | 汉语言文学、历史学、英语、行政管理等 | 沪发改价调[2023]21号 |
| 理工体类 | 7000元/学年 | 数学、物理、化学、计算机科学与技术、土木工程等 | 沪发改价调[2023]21号 |
| 普通艺术类 | 13000元/学年 | 美术学、音乐学、广播电视编导等 | 沪发改价调[2023]21号 |
| 中外合作文科类 | 19500元/学年 | 经济学(中美合作) | 沪教委财[2005]34号 |
| 中外合作理工体类 | 21000元/学年 | 经济学(中法合作)、广告学(中法合作)、计算机科学与技术(中法合作)、土木工程(中英合作)、园艺(中英合作) | 沪教委财[2005]34号 |
| 艺术类中外合作 | 39000元/学年 | 表演(中法合作)等 | 沪教委财[2005]34号 |
二、住宿费(统一标准)
| 校区 | 住宿条件 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 奉贤校区 | 4-6人间,上床下桌,独立卫浴,空调 | 1200元/学年 | 不高于1200元,按实际住宿标准结算 |
| 徐汇校区 | 4-6人间,部分带独卫,公共浴室,空调 | 1000-1200元/学年 | 按实际住宿标准结算 |
三、其他必要费用(一次性/年度)
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 800-1200元/年 | 按专业差异,多退少补,理工科可能略高 |
| 新生体检费 | 约80元 | 入学时一次性收取 |
| 军训服装费 | 120元 | 新生一次性收取 |
| 大学生医保 | 35元/年 | 自愿参保 |
四、生活费用参考(上海地区)
| 消费项目 | 月均金额 | 年合计(10个月) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 餐饮 | 800-1200元 | 8000-12000元 | 校内食堂3-15元/餐,奉贤校区相对便宜 |
| 交通 | 100-200元 | 1000-2000元 | 含校区间班车、地铁、公交 |
| 日用品 | 200-300元 | 2000-3000元 | 个人生活用品、学习用品 |
| 社交娱乐 | 200-500元 | 2000-5000元 | 因人而异 |
| 月均生活费总计 | 1500-2500元 | 15000-25000元 | 上海一线城市标准,可根据个人消费习惯调整 |
五、年度总费用估算(按专业类型)
| 专业类型 | 学费+住宿费 | 其他费用 | 生活费(均值) | 年度总费用 |
|---|---|---|---|---|
| 普通文科 | 7700元 | 约1000元 | 20000元 | 约28700元 |
| 普通理工 | 8200元 | 约1100元 | 20000元 | 约29300元 |
| 普通艺术 | 14200元 | 约1100元 | 20000元 | 约35300元 |
| 中外合作文科 | 20700元 | 约1000元 | 20000元 | 约41700元 |
| 中外合作理工 | 22200元 | 约1100元 | 20000元 | 约43300元 |
| 艺术中外合作 | 40200元 | 约1100元 | 20000元 | 约61300元 |
六、重要说明
数据来源:以上学费、住宿费标准均来自上海师范大学财务处2025学年教育收费公示,真实有效
费用调整:如遇政策调整,以上海市发改委最新文件为准
奖助体系:学校设有完善的奖学金、助学金、勤工助学等资助政策,可减轻经济压力
缴费方式:新生可通过上海师范大学财务处官网或指定银行进行缴费
点击展开









