三峡大学现有70余个本科专业,覆盖工学、理学、医学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学、教育学9大学科门类,其中国家级一流本科专业建设点30个,省级一流本科专业建设点20个。以下按学院分类展示完整专业设置,包含特色方向与拔尖实验班信息。

一、水利与环境学院(王牌学院)
| 专业名称 | 特色方向/实验班 | 学科地位 |
|---|---|---|
| 水利水电工程 | 智慧水利(数智孪生拔尖班) | 国家级一流专业、国家特色专业、工程教育认证专业 |
| 水文与水资源工程 | - | 国家级一流专业 |
| 港口航道与海岸工程 | - | 省级一流专业 |
| 环境工程 | - | 省级一流专业 |
| 农业水利工程 | - | 省级一流专业 |
| 给排水科学与工程 | - | - |
二、电气与新能源学院(热门学院)
| 专业名称 | 特色方向/实验班 | 学科地位 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 特来电拔尖实验班、直流技术方向、输电线路工程方向 | 国家级一流专业、学校最高分专业(602分) |
| 智能电网信息工程 | - | 国家级一流专业 |
| 自动化 | 机器智能拔尖实验班 | 国家级一流专业 |
| 新能源科学与工程 | - | 省级一流专业 |
| 建筑电气与智能化 | - | - |
三、土木与建筑学院
| 专业名称 | 特色方向 | 学科地位 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 智慧电建拔尖实验班 | 国家级一流专业 |
| 建筑学 | 智慧建筑与数智化设计(五年制) | 省级一流专业,学费4500元/年 |
| 城乡规划 | 智慧城市与城市更新、乡村振兴(五年制) | 省级一流专业,学费4500元/年 |
| 地质工程 | - | 省级一流专业 |
| 道路桥梁与渡河工程 | - | - |
四、机械与动力学院
| 专业名称 | 特色方向/实验班 | 学科地位 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | - | 国家级一流专业 |
| 能源与动力工程 | 新能源拔尖实验班 | 国家级一流专业 |
| 智能制造工程 | - | 省级一流专业 |
| 材料成型及控制工程 | - | - |
| 过程装备与控制工程 | - | - |
五、计算机与信息学院
| 专业名称 | 特色方向 | 学科地位 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | - | 国家级一流专业 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 省级一流专业 |
| 通信工程 | - | 省级一流专业 |
| 电子信息工程 | - | - |
| 物联网工程 | - | - |
| 人工智能 | - | 新兴交叉专业 |
六、医学院
| 专业名称 | 学制 | 特色方向 | 学科地位 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年制 | 卓越医师实验班 | 省级一流专业 |
| 医学影像学 | 五年制 | - | 省级一流专业 |
| 中医学 | 五年制 | - | 学费4500元/年 |
| 护理学 | 四年制 | - | - |
| 药学 | 四年制 | - | - |
| 预防医学 | 五年制 | - | - |
七、经济与管理学院
| 专业名称 | 特色方向 | 学费 |
|---|---|---|
| 金融学 | - | 4500元/年 |
| 国际经济与贸易 | - | - |
| 工商管理 | - | - |
| 人力资源管理 | - | 4500元/年 |
| 市场营销 | - | - |
| 会计学 | - | - |
| 财务管理 | - | - |
| 投资学 | - | 4500元/年 |
| 供应链管理 | - | 4500元/年 |
| 工程管理 | - | - |
八、文学与传媒学院
| 专业名称 | 特色方向 | 学科地位 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 教师教育、国学、创意写作 | 省级一流专业 |
| 新闻学 | - | - |
| 广播电视学 | - | - |
| 广告学 | - | - |
| 网络与新媒体 | - | - |
九、外国语学院
| 专业名称 | 特色方向 | 备注 |
|---|---|---|
| 英语 | 翻译与国际传播 | 只招收英语语种考生 |
| 法语 | - | - |
| 日语 | - | - |
| 翻译 | - | - |
十、法学与公共管理学院
| 专业名称 | 学科地位 | 学费 |
|---|---|---|
| 法学 | 省级一流专业 | - |
| 行政管理 | - | 4500元/年 |
| 公共事业管理 | - | - |
| 劳动与社会保障 | - | - |
十一、理学院
| 专业名称 | 学科地位 |
|---|---|
| 数学与应用数学 | 省级一流专业 |
| 物理学 | - |
| 光电信息科学与工程 | - |
| 统计学 | - |
| 应用化学 | - |
十二、材料与化工学院
| 专业名称 | 学科地位 |
|---|---|
| 材料科学与工程 | 省级一流专业 |
| 化学工程与工艺 | - |
| 制药工程 | - |
| 新能源材料与器件 | - |
十三、生物与制药学院
| 专业名称 | 学科地位 |
|---|---|
| 生物工程 | 省级一流专业 |
| 生物技术 | - |
| 生物制药 | - |
十四、体育学院
| 专业名称 | 招生类型 | 学费 |
|---|---|---|
| 体育教育 | 普通类 | - |
| 运动训练 | 体育单招 | 9000元/年 |
| 社会体育指导与管理 | 普通类 | - |
十五、艺术学院
| 专业名称 | 学科门类 |
|---|---|
| 音乐学 | 艺术学 |
| 舞蹈学 | 艺术学 |
| 美术学 | 艺术学 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 环境设计 | 艺术学 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 |
十六、其他特色专业/项目
少数民族预科班:学费4000元/年,完成一年预科后转入本科
中外合作办学专业:部分国际合作项目,学费50000元/年
国家专项计划:面向农村和贫困地区招生,专业涵盖水利、电气、法学等
地方专项计划:面向湖北省内农村地区招生,专业涵盖水文、城乡规划等
核心专业亮点速览
| 学科领域 | 代表专业 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 水利电力 | 水利水电工程、电气工程及其自动化 | 学校传统王牌,行业认可度高,就业前景好 |
| 医学 | 临床医学、中医学 | 五年制培养,卓越医师实验班 |
| 新兴技术 | 人工智能、数据科学与大数据技术 | 顺应数字化转型,就业面广 |
| 建筑规划 | 建筑学、城乡规划 | 五年制,智慧建筑/智慧城市方向 |
| 经管类 | 金融学、人力资源管理 | 学费亲民(4500元/年),就业稳定 |
点击展开









