汕头大学 2023-2025 年在广东本科批:物理类普通类最低分 2023 年 554 分、2024 年 550 分、2025 年 552 分,历史类普通类最低分 2023 年 541 分、2024 年 542 分、2025 年 564 分;地方专项物理类 2023 年 548 分、2024 年 535 分、2025 年 539 分,历史类 2023 年 537 分、2024 年 531 分、2025 年 551 分;医学院物理类 2023 年 535 分、2024 年 535 分、2025 年 541 分,2025 年农村卫生专项最高 601 分。

一、近三年录取数据(广东省)
1. 校本部普通类核心数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 主要专业组 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 564 | 17167 | 201、202 组(再选不限) |
| 2024 | 历史 | 542 | 17624 | 201 组(542 分)、202 组(544 分) |
| 2023 | 历史 | 541 | 18494 | 201、202 组 |
| 2025 | 物理 | 552 | 78313 | 204 组(再选不限) |
| 2024 | 物理 | 550 | 70741 | 204 组 |
| 2023 | 物理 | 554 | 68000+ | 204、205、206 组 |
2. 医学院物理类核心数据
| 年份 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 541 | 94439 | 含护理学等专业 |
| 2024 | 普通类 | 540+ | 90000+ | 医学类专业 |
| 2023 | 普通类 | 538+ | 85000+ | 医学类专业 |
3. 地方专项计划数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 适用条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 551-558 | 23398-20000+ | 广东农村考生 |
| 2024 | 历史 | 516 | 29425 | 广东农村考生 |
| 2023 | 历史 | 537 | 25000+ | 广东农村考生 |
| 2025 | 物理 | 539-561 | 98040-65824 | 广东农村考生 |
| 2024 | 物理 | 535 | 90392 | 广东农村考生 |
| 2023 | 物理 | 548-558 | 75000+ | 广东农村考生 |
二、热门专业近三年分数线(广东省)
1. 历史类热门专业
| 专业名称 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(涉外法务英语特色班) | 576 | 565+ | 562+ | 201 组(东海岸校区) |
| 法学 | 570+ | 558+ | 555+ | 201 组 |
| 会计学(智能会计) | 568+ | 555+ | 552+ | 202 组 |
2. 物理类热门专业
| 专业名称 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3 一体化) | 599-624 | 600+ | 608+ | 205/206 组(再选化学) |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 577 | 575+ | 577 | 204 组(东海岸校区) |
| 电子信息工程(卓越工程师班) | 577 | 573+ | 573 | 204 组(东海岸校区) |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 576 | 570+ | 567 | 204 组(东海岸校区) |
| 临床医学(五年制) | 568+ | 565+ | 598 | 205/206 组 |
三、报考建议核心原则
位次优先:分数每年波动大,位次比分数更具参考价值(建议参考近三年位次平均值)
专业组匹配:
再选不限:204 组(普通专业)
再选化学:205/206 组(医学、理工热门专业)
历史类:首选历史 + 再选不限(201/202 组)
物理类:
梯度填报:
冲:目标专业近三年最低位次 ±5000 内
稳:目标专业近三年最低位次 + 5000~10000
保:校本部 / 医学院最低位次 + 10000 以上
特殊类型:
农村考生:优先考虑地方专项计划(分数低 10-20 分)
医学类:临床医学(5+3 一体化)分数最高,护理学相对较低
点击展开










