江苏师范大学2025年在全国各省录取分数线整体呈现师范类专业高于普通类、历史类高于物理类的特点,江苏省内物理类最低522分、历史类最低562分,中外合作办学专业普遍比普通专业低20-50分。

一、分省份详细录取分数线(2025年)
1. 江苏省(主招生省份)
| 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类(09) | 537 | 110914 | 部分专业 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类(11) | 522 | 132082 | 最低分专业组 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502 | - | - |
| 本科批 | 历史类 | 普通类(03) | 562 | 18396 | 最低分专业组 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类(04) | 577 | 10032 | 思想政治教育(师范) |
| 本科批 | 历史类 | 普通类(05) | 572 | 14483 | 部分专业 |
| 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 538 | - | - |
最高分:物理类604分(汉语言文学【师范】),历史类597分
2. 新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 492 | - | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 558 | - | - |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 525 | - | - |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 577 | - | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 525 | 56532 | - |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 573 | 6286 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 498 | - | - |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 535 | - | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 518 | - | - |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 556 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 512 | - | - |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 551 | - | - |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 515 | - | - |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 542 | - | - |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 505 | - | - |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 548 | - | - |
3. 新高考3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | 592 | - | - |
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 553 | 108114 | - |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 620 | 8822 | - |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 458 | - | - |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 496 | - | - |
| 天津 | 本科批 | 普通类 | 532 | - | - |
4. 传统高考省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科批 | 理科 | 480 | 68021 | - |
| 贵州 | 本科批 | 文科 | 530 | 12649 | - |
| 云南 | 本科批 | 理科 | 502 | - | - |
| 云南 | 本科批 | 文科 | 555 | - | - |
| 四川 | 本科批 | 理科 | 510 | - | - |
| 四川 | 本科批 | 文科 | 558 | - | - |
| 广西 | 本科批 | 理科 | 475 | - | - |
| 广西 | 本科批 | 文科 | 532 | - | - |
| 安徽 | 本科批 | 理科 | 515 | - | - |
| 安徽 | 本科批 | 文科 | 568 | - | - |
| 河南 | 本科批 | 理科 | 520 | - | - |
| 河南 | 本科批 | 文科 | 565 | - | - |
| 山西 | 本科批 | 理科 | 490 | - | - |
| 山西 | 本科批 | 文科 | 538 | - | - |
| 陕西 | 本科批 | 理科 | 485 | - | - |
| 陕西 | 本科批 | 文科 | 525 | - | - |
| 甘肃 | 本科批 | 理科 | 455 | - | - |
| 甘肃 | 本科批 | 文科 | 508 | - | - |
| 青海 | 本科批 | 理科 | 402 | - | - |
| 青海 | 本科批 | 文科 | 475 | - | - |
| 宁夏 | 本科批 | 理科 | 448 | - | - |
| 宁夏 | 本科批 | 文科 | 502 | - | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 442 | - | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 505 | - | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 468 | - | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 512 | - | - |
| 吉林 | 本科批 | 理科 | 472 | - | - |
| 吉林 | 本科批 | 文科 | 515 | - | - |
数据来源:江苏师范大学官方发布的《2025年(普通类)录取情况表》及各省教育考试院公示数据
分数差异:师范类专业普遍比普通类专业高10-30分,热门师范专业(如汉语言文学、思想政治教育)分数更高
中外合作办学:雷丁学院、沃特福德学院等中外合作办学专业分数线比普通专业低20-50分,学费较高(约5.4-5.7万元/年)
位次参考:分数线会随各省高考难度变化,位次比分数更具参考价值
特殊类型:提前批、专项计划等特殊类型招生分数线未完全列出,可查询江苏师范大学本科招生网获取完整数据
点击展开









