江苏师范大学现有22 个专业学院,65 个本科招生专业,覆盖11 个学科门类,拥有国家级一流本科专业 24 个、国家级特色专业 4 个。以下按学院分类整理完整专业清单:

一、核心学院与专业分类
1. 文学类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 文学院 | 汉语言文学 (师范)、秘书学、应用中文 | 汉语言文学为国家级一流本科专业、省优势学科 |
| 语言科学与艺术学院 | 汉语国际教育 (师范)、手语、语言学 + 数据科学与大数据技术 | 2025 年新增手语专业 |
| 外国语学院 | 英语 (师范)、俄语、西班牙语、翻译、日语 | 英语 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 传媒与影视学院 | 广告学、广播电视编导、影视摄影与制作、广播电视学、网络与新媒体 | 2025 年新增网络与新媒体专业 |
2. 历史学与哲学类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 历史文化与旅游学院 | 历史学 (师范)、旅游管理、文化产业管理 | 历史学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 (师范)、哲学 | 思想政治教育 (师范) 为国家级一流本科专业 |
3. 教育与心理类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 教育科学学院 (教师教育学院) | 小学教育 (师范)、学前教育 (师范)、应用心理学 | 小学教育 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 体育学院 (足球学院) | 体育教育 (师范)、运动训练、武术与民族传统体育、社会体育指导与管理 | 体育教育 (师范) 为国家级一流本科专业 |
4. 理学类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 (师范)、统计学、数据科学与大数据技术 | 数学与应用数学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 物理与电子工程学院 | 物理学 (师范)、光电信息科学与工程、电子信息工程 | 物理学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 化学与材料科学学院 | 化学 (师范)、应用化学、材料科学与工程、制药工程 | 化学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 地理测绘与城乡规划学院 | 地理科学 (师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、测绘工程 | 地理科学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 生命科学学院 | 生物科学 (师范)、生物技术、生物制药、生态学 | 生物科学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
5. 工学类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络工程 | 计算机科学与技术为国家级一流本科专业 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能交互设计、工业设计 | 机械设计制造及其自动化为省级一流本科专业 |
| 电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程、电子信息工程 | 电气工程及其自动化为省级一流本科专业 |
| 建筑工程与环境学院 | 土木工程、环境工程、工程管理 | - |
6. 经管法类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 商学院 | 经济学、金融工程、国际经济与贸易、会计学、财务管理、物流管理、大数据管理与应用 | 金融工程、经济学为国家级一流本科专业,物流管理为省级一流本科专业 |
| 法学院 | 法学 | 省级品牌专业 |
| 公共管理与社会学院 | 行政管理、社会工作、劳动与社会保障 | 行政管理为省级特色专业 |
7. 艺术类学院
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 音乐学院 | 音乐学 (师范)、舞蹈编导 (师范)、音乐表演 | 音乐学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
| 美术学院 | 美术学 (师范)、书法学、视觉传达设计、环境设计 | 美术学 (师范) 为国家级一流本科专业 |
8. 中外合作办学学院
| 学院 | 专业名称 | 学费标准 |
|---|---|---|
| 江苏圣理工学院 - 中俄学院 | 金融工程 (中俄合作)、轨道交通信号与控制 (中俄合作)、机械设计制造及其自动化 (中俄合作) | 26400-29800 元 / 年 |
| 雷丁学院 (中英合作) | 数字媒体艺术 (中英合作)、视觉传达设计 (中英学分互认) | 5.4-5.7 万元 / 年 |
| 沃特福德学院 (中爱合作) | 部分专业 | 5.4-5.7 万元 / 年 |
二、国家级一流本科专业(24 个)
汉语言文学 (师范)
汉语国际教育 (师范)
英语 (师范)
历史学 (师范)
思想政治教育 (师范)
小学教育 (师范)
体育教育 (师范)
数学与应用数学 (师范)
物理学 (师范)
化学 (师范)
地理科学 (师范)
生物科学 (师范)
计算机科学与技术
经济学
金融工程
音乐学 (师范)
美术学 (师范)
教育技术学 (师范)
应用化学
材料科学与工程
电气工程及其自动化
物流管理
法学
社会工作
三、注意事项
师范特色:学校以师范教育为主体,师范类专业约占 40%,覆盖基础教育全学科
专业调整:2025 年新增手语、网络与新媒体、应用中文 3 个专业,同时撤销部分专业
中外合作:中俄合作项目学费约 2.6-3 万元 / 年,中英 / 中爱合作项目约 5.4-5.7 万元 / 年
学科门类:覆盖文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学、经济学、管理学、法学、艺术学、医学 (生物制药) 11 个门类
点击展开









