汕头大学设有14 个学院,本科招生专业共56 个,其中国家级或省级一流本科专业建设点30 个,新增7 个招生专业和13 个专业方向。校区分布主要在桑浦山校区(主校区)和东海岸校区(2023 年启用)。

一、文学院(桑浦山 / 东海岸)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 5510 | 省一流本科专业 |
| 英语 | 四年 | 6850 | 国家级一流本科专业 |
| 泰语 | 四年 | 6850 | 东南亚语言特色 |
| 西班牙语 | 四年 | 6850 | 新增语种方向 |
二、理学院(桑浦山 / 东海岸)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | 省一流本科专业 |
| 统计学 | 四年 | 6850 | 数据分析方向 |
| 物理学 (创新班) | 四年 | 6850 | 2025 年特色班 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 省一流本科专业,含光电子技术与通信、显示与光电子方向 |
| 生物技术 | 四年 | 6850 | 生命科学基础研究 |
| 海洋科学 | 四年 | 6850 | 海洋生态与资源利用 |
| 应用化学 | 四年 | 6850 | 工业与环境应用 |
| 生物科学 (创新班) | 四年 | 6850 | 2025 年新增专业 |
三、数学与计算机学院(东海岸为主)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 国家级一流本科专业,含卓越工程师班 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 6850 | 大数据分析与应用 |
| 电子与计算机工程 | 四年 | 6850 | 嵌入式系统方向 |
| 人工智能 | 四年 | 6850 | 2025 年新增专业 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 6850 | 2025 年新增专业 |
四、工学院(东海岸为主)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6850 | 国家级一流本科专业,含卓越工程师班 |
| 智能制造工程 | 四年 | 6850 | 工业 4.0 方向 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 国家级一流本科专业,含卓越工程师班 |
| 通信工程 | 四年 | 6850 | 5G/6G 通信技术 |
| 土木工程 | 四年 | 6850 | 建筑工程方向 |
| 环境工程 | 四年 | 6850 | 环保技术应用 |
| 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 医疗设备研发 |
| 建筑学 | 五年 | 6850 | 建筑设计与规划 |
| 智能建造 | 四年 | 6850 | 2025 年新增专业 |
五、化学化工学院(碳中和未来技术学院)(东海岸)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 四年 | 6850 | 2025 年新增专业,碳中和方向 |
六、法学院(桑浦山 / 东海岸)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 5510 | 国家级一流本科专业,含涉外法务英语特色班 |
| 行政管理 | 四年 | 5510 | 公共管理方向 |
| 法学 (数字法治) | 四年 | 5510 | 2025 年新增专业方向 |
七、商学院(东海岸为主)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 5510 | 省一流本科专业,含智能会计、智能审计方向 |
| 市场营销 | 四年 | 5510 | 数字营销方向 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5510 | 数字贸易方向 |
| 金融学 | 四年 | 5510 | 数字金融方向 |
| 工商管理 | 四年 | 5510 | 数字人力方向 |
| 数字经济 | 四年 | 5510 | 2025 年新增专业 |
八、长江艺术与设计学院(东海岸)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计学 | 四年 | 10000 | 设计理论研究 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 国家级一流本科专业 |
| 环境设计 | 四年 | 10000 | 空间设计方向 |
| 产品设计 | 四年 | 10000 | 工业设计方向 |
| 公共艺术 | 四年 | 10000 | 城市艺术创作 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 | 新媒体创作 |
九、长江新闻与传播学院(东海岸)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 5510 | 国家级一流本科专业 |
| 广告学 | 四年 | 5510 | 品牌传播方向 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 5510 | 新媒体运营方向 |
十、医学院(桑浦山为主)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 / 5+3 一体化 | 7660 | 国家级一流本科专业,含创新班 |
| 口腔医学 | 五年 | 7660 | 高水平学科专业 |
| 眼视光医学 | 五年 | 7660 | 视力矫正与眼健康 |
| 精神医学 | 五年 | 7660 | 精神卫生方向 |
| 护理学 | 四年 | 6960 | 含智慧护理特色班、国际特色班 |
| 预防医学 | 五年 | 6960 | 公共卫生方向 |
| 药学 | 四年 | 6960 | 含智能药学方向 |
| 生物医学科学 | 四年 | 6960 | 含拔尖人才特色班 |
| 医学检验技术 (智能检验医学) | 四年 | 6960 | 2025 年新增专业 |
十一、公共卫生学院(桑浦山)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 公共卫生与预防医学类 | 四年 | 6960 | 大类招生,含预防医学等方向 |
十二、国际学院(桑浦山)
中外合作办学项目(与国外高校联合培养)
全英文教学专业(如国际商务、国际新闻等)
十三、马克思主义学院(桑浦山)
思想政治教育专业(师范方向)
十四、继续教育学院(桑浦山)
成人高等教育专业(非全日制)
核心亮点与提示
新增专业:2025 年新增 7 个专业,分别是人工智能、微电子科学与工程、生物科学(创新班)、智能建造、数字经济、化学工程与工艺、医学检验技术(智能检验医学)
专业方向:新增 13 个数字化、智能化方向,如数字人力、数字贸易、数字金融、智能审计、智能药学等
校区安排:2025 级大部分专业新生将入住东海岸校区,该校区以交叉学科、新兴工科和应用型人文社科为主体
一流专业:30 个国家级或省级一流本科专业建设点,涵盖文、理、工、医、艺等多个领域
特色班:临床医学(创新班)、护理学(智慧护理 / 国际特色班)、生物医学科学(拔尖人才特色班)等,对接行业发展趋势
点击展开









