2025 年沈阳农业大学辽宁本科批普通类物理最低 492 分、历史最低 506 分,物理高校专项 485 分,物理中外合作办学 558 分。

一、本科批录取核心数据(2025 年)
| 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 492 | 60552 | 595 | 常规录取,含多数专业 |
| 物理类 | 高校专项计划 | 485 | 64011 | 557 | 专项招生,限符合条件考生 |
| 物理类 | 中外合作办学 | 558 | 29258 | 570 | 仅电气工程及其自动化专业 |
| 历史类 | 普通类 | 506 | 13829 | 583 | 常规录取,以经管类专业为主 |
二、热门专业分数线(物理类)
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(普通) | 581 | 学校最高分专业 |
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 558 | 中外合作办学最低分 |
| 计算机科学与技术 | 556 | 热门工科专业 |
| 会计学 | 552 | 经管类热门专业 |
| 农学(卓越计划实验班) | 562 | 优势学科实验班 |
| 大气科学 | 562 | 特色专业 |
| 应用气象学 | 554 | 特色专业 |
| 动物医学 | 537 | 王牌专业之一 |
| 食品科学与工程 | 527 | 优势专业 |
| 农学 | 529 | 传统优势学科 |
三、历史类专业分数线
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 会计学 | 562 | 历史类最高分专业 |
| 农林经济管理 | 539 | 经管类优势专业 |
| 金融学 | 538 | 热门专业 |
| 土地资源管理 | 532 | 特色专业 |
| 风景园林 | 527 | 设计类专业 |
| 园林 | 508 | 农林类专业 |
| 旅游管理 | 506 | 历史类最低分专业 |
点击展开











