沈阳农业大学 2025 年在全国各省录取分数线范围为401 分 - 569 分,其中普通本科批最低 401 分(广西物理类),中外合作办学最高 569 分(内蒙古物理类)。以下按省份类型与招生类别系统整理,附权威数据支撑。

一、辽宁省(本省)录取分数线
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 60552 | 常规录取 |
| 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 485 | 64011 | 专项招生 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 558 | 29258 | 电气工程及其自动化专业 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | 506 | 13829 | 常规录取 |
二、新高考 3+3 模式省份录取分数线
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批 A 段 | 普通类 | 01 组 | 515 | 35839 | 物理 + 化学 |
| 天津 | 本科批 A 段 | 普通类 | 02 组 | 531 | 31231 | 生物 |
| 天津 | 本科批 A 段 | 中外合作办学 | 03 组 | 560 | 23083 | 物理 + 化学 |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 01 组 | 493 | 39384 | 不限 |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 02 组 | 516 | 33240 | 物理 + 化学 |
| 北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 03 组 | 500 | 37553 | 物理 + 化学 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | - | 499 | 189757 | 不限 |
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | - | 513 | 156926 | 不限 |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 01 组 | 533 | 28111 | 物理 + 化学 |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 01 组 | 429 | 43379 | 物理 + 化学 |
三、新高考 3+1+2 模式省份录取分数线
1. 华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | - | 528 | 114051 | |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 国家专项计划 | - | 540 | 95459 | |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 303 组 | 434 | 110556 | |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 305 组 | 532 | 39578 | |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 304 组 | 547 | 31400 | |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 306 组 | 485 | 71559 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 111 组 | 504 | 28645 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 001 组 | 555 | 15173 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 003 组 | 569 | 12033 | |
| 内蒙古 | 本科提前批 C 段 | 物理类 | 国家专项计划 | 002 组 | 516 | 25236 |
2. 东北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 001 组 | 467 | 35541 | |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 002 组 | 462 | 36973 | |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 003 组 | 510 | 23643 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 001 组 | 546 | 17836 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 002 组 | 455 | 48235 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 003 组 | 550 | 16806 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 005 组 | 491 | 35295 |
3. 华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 01 组 | 528 | 123539 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 02 组 | 563 | 75837 | |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 005 组 | 513 | 115677 | |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 003 组 | 522 | 104020 | |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 004 组 | 548 | 71988 | |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | 国家专项计划 | 001 组 | 523 | 101488 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 500 组 | 509 | 62571 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 501 组 | 507 | 74860 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 组 | 445 | 153941 |
4. 中南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 01 组 | 516 | 72834 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 02 组 | 486 | 98920 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 101 组 | 466 | 132409 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 203 组 | 512 | 77998 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 302 组 | 464 | 135109 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 207 组 | 523 | 124565 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 206 组 | 540 | 95302 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 208 组 | 530 | 112381 | |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 101 组 | 401 | 144635 | |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 501 组 | 453 | 94044 | |
| 海南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 01 组 | 533 | 28111 |
5. 西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | - | 518 | 50814 | |
| 重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 国家专项计划 | - | 534 | 41158 | |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | 普通类 | W101 组 | 500 | 127322 | |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | - | 445 | 101973 |
6. 西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | 普通类 | 001 组 | 464 | 45138 | |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | 普通类 | 002 组 | 461 | 46710 | |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | 普通类 | 501 组 | 427 | 18910 | |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | 国家专项计划 | 5A2 组 | 435 | 17304 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | - | 422 | - |
点击展开











