汕头大学 2025 年在广东省本科批普通类物理最低 552 分(专业组 204)、最高 577 分(卓越工程师班),历史最低 564 分(专业组 202)、最高 576 分(法学涉外法务英语特色班);地方专项物理最低 539 分、历史最低 551 分;医学院普通类物理最低 541 分,农村卫生专项最高 601 分。

校本部:历史类564分(位次17167),物理类552分(位次78313)
医学院:物理类541分(位次94439)
地方专项:历史类551-558分,物理类539-561分
艺体类:美术与设计类510分(位次4194),体育类595分(位次566)
一、校本部普通类(本科批)
| 专业组 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 历史 | 564 | 17167 | 首选历史,再选不限 |
| 201 | 历史 | 566 | 16596 | 首选历史,再选不限 |
| 204 | 物理 | 552 | 78313 | 首选物理,再选不限 |
| 203 | 物理 | 554 | 75184 | 首选物理,再选不限 |
| 206 | 物理 | 555 | 73663 | 首选物理,再选化学 |
| 205 | 物理 | 559 | 69279 | 首选物理,再选化学 |
二、医学院(本科批,仅物理类)
| 类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 541 | 94439 | 含护理学等专业 |
| 卫生专项 | 559 | 68742 | 定向培养 |
| 临床医学(定向) | 570 | - | 定向至汕头市潮南区等 |
三、地方专项计划(面向广东农村考生)
| 专业组 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 历史 | 551 | 23398 | 首选历史,再选不限 |
| 208 | 历史 | 553 | 22751 | 首选历史,再选不限 |
| 209 | 物理 | 539 | 98040 | 首选物理,再选不限 |
| 210 | 物理 | 561 | 65824 | 首选物理,再选化学 |
四、艺体类专业
| 类别 | 最低分(综合分) | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美术与设计类 | 510 | 4194 | 专业统考+文化分 |
| 体育类 | 595 | 566 | 专业统考+文化分 |
五、热门专业分数线(部分)
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 法学(涉外法务英语特色班) | 历史 | 576 | 东海岸校区 |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 577 | 东海岸校区 |
| 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 577 | 东海岸校区 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 物理 | 576 | 东海岸校区 |
| 临床医学(五年制) | 物理 | 568+ | 医学院 |
| 护理学(国际特色班) | 物理 | 547 | 医学院 |
点击展开










