汕头大学 2025 年全国各省录取分数线:广东物理类 552-561 分、历史类 564-566 分,江苏物理类 565 分、历史类 570 分,浙江综合 591 分,重庆物理类 535 分、历史类 550 分,河南物理类 598 分、历史类 594 分,四川物理类 574 分、历史类 591 分,海南综合 619 分,多数省份物理类 535-598 分、历史类 550-594 分,医学院及热门专业(如数字媒体艺术、计算机科学与技术)分数更高。

录取数据概述
全国录取区间:451-645 分,最高在海南(专业组 01),最低在新疆文科
广东校本部:历史类564 分(位次 17167),物理类552 分(位次 78313)
广东医学院:物理类541 分(位次 94000+)
热门专业:临床医学 (5+3 一体化) 最高达619 分(山东),法学595-597 分(山东)
一、广东省(校本部 + 医学院)
| 类别 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 校本部普通类 | 历史 | 564 | 17167 | 不含地方专项 |
| 校本部普通类 | 物理 | 552 | 78313 | 不含地方专项 |
| 医学院普通类 | 物理 | 541 | 94000+ | 医学类专业 |
| 地方专项 | 历史 | 558 | 20000+ | 面向广东农村考生 |
| 地方专项 | 物理 | 539 | 85000+ | 面向广东农村考生 |
| 美术与设计类 | 综合分 | 510 | 4194 | 专业统考 + 文化分 |
| 体育类 | 综合分 | 595 | 566 | 专业统考 + 文化分 |
二、全国主要省份录取分数线(本科批)
1. 新高考省份(3+1+2 模式)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 550 | 7083 | 本科批普通类 |
| 重庆 | 物理 | 535 | 40611 | 本科批普通类 |
| 湖北 | 历史 | 582 | 6142 | 专业组 01(首选历史,再选不限) |
| 湖南 | 历史 | 569 | - | 本科批 |
| 湖南 | 物理 | 561 | 37146 | 专业组 103 |
| 辽宁 | 历史 | 532 | 9530 | 本科批 |
| 辽宁 | 物理 | 548 | 27500+ | 本科批 |
| 江苏 | 历史 | 574 | 13709 | 专业组 01(不限) |
| 江苏 | 物理 | 556 | 50000+ | 专业组 02(不限) |
| 福建 | 历史 | 565 | 6800+ | 本科批 |
| 福建 | 物理 | 559 | 25000+ | 本科批 |
| 河北 | 历史 | 571 | 8500+ | 本科批 |
| 河北 | 物理 | 565 | 38000+ | 本科批 |
2. 传统高考省份
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 594 | 7705 | 本科批专业组 101 |
| 河南 | 理科 | 598 | 48131 | 本科批专业组 104 |
| 山东 | 综合改革 | 531 | 100000+ | 一段线最低分 |
| 安徽 | 文科 | 578 | 5500+ | 本科批 |
| 安徽 | 理科 | 575 | 35000+ | 本科批 |
| 江西 | 文科 | 580 | 4800+ | 本科批 |
| 江西 | 理科 | 562 | 28000+ | 本科批 |
| 云南 | 文科 | 557 | 10000+ | 本科 B 批 |
| 云南 | 理科 | 559 | 25000+ | 本科 B 批 |
| 吉林 | 文科 | 561 | 3500+ | 本科批 |
| 吉林 | 理科 | 552 | 13000+ | 本科批 |
| 新疆 | 文科 | 451 | - | 本科批最低分 |
| 新疆 | 理科 | 478 | - | 本科批 |
三、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 地方专项计划 | 广东 | 历史 | 558 | 面向农村考生 |
| 地方专项计划 | 广东 | 物理 | 539 | 面向农村考生 |
| 美术与设计类 | 广东 | 综合分 | 510 | 专业统考 + 文化分 |
| 体育类 | 广东 | 综合分 | 595 | 专业统考 + 文化分 |
| 中外合作办学 | 部分省份 | 物理 | 530-540 | 分数略低于普通专业 |
四、热门专业分数线(山东为例)
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 临床医学 (“5+3” 一体化) | 619 | 最高录取分 |
| 临床医学 (全英预备班、5+3 一体化、五年制) | 606 | 双语教学 |
| 临床医学 (五年制) | 605 | 校本部王牌专业 |
| 法学 (涉外法务英语特色班) | 597 | 英语 + 法律双专业培养 |
| 法学 | 595 | 文科热门专业 |
| 环境设计 | 530 | 艺术类最低分 |
点击展开










