南京工程学院 2025 年全国各省录取分数线:江苏物理类普通类 546-549 分、历史类 557 分,安徽物理类 589 分、历史类 556 分,重庆物理类 492-512 分、历史类 515 分,海南综合 616 分,中外合作办学 489-600 分不等,多数省份物理类 470-590 分、历史类 510-560 分,电气等王牌专业分数更高。

一、南京工程学院概览
全国录取分数区间:物理类451分(宁夏)- 616分(海南),历史类477分(河北)- 561分(河北)
江苏省内分数线:物理类546分(普通类不限选科)/549分(物化),历史类557分
王牌专业录取特点:电气工程及其自动化等热门专业通常比普通专业高10-20分
二、分省录取分数线(按地区分类)
1. 华东地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 546 | 98331 | 03组(不限) | 普通类 |
| 物理类 | 549 | 94329 | 05组(物化) | 普通类 | |
| 历史类 | 557 | 20493 | 01组(不限) | 普通类 | |
| 物理类 | 489 | 177018 | 08组(物化) | 中外合作 | |
| 安徽 | 物理类 | 589 | - | 物化 | 普通类 |
| 历史类 | 556 | - | 不限 | 普通类 | |
| 浙江 | 综合 | 575 | - | 物理+不限 | 普通类 |
| 福建 | 物理类 | 543 | - | 不限 | 普通类 |
| 江西 | 物理类 | 539 | - | 物化 | 普通类 |
| 山东 | 综合 | 542 | - | 物理+不限 | 普通类 |
2. 华北地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 564 | 20465 | 01组(不限) |
| 天津 | 综合 | 552 | - | 01组(不限) |
| 综合 | 600 | 12965 | 02组(物化) | |
| 河北 | 物理类 | 527 | - | 不限 |
| 历史类 | 561 | - | 不限 | |
| 山西 | 物理类 | 515 | - | 物化 |
3. 华中地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 | 548 | 45990 | 02组(不限) |
| 物理类 | 552 | 42868 | 03组(物化) | |
| 历史类 | 557 | 11848 | 01组(不限) | |
| 河南 | 物理类 | 557 | - | 物化 |
| 湖南 | 物理类 | 538 | - | 不限 |
| 历史类 | 528 | - | 不限 |
4. 华南地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 572 | - | 物化 |
| 历史类 | 548 | 25165 | 204组(不限) | |
| 广西 | 物理类 | 519 | - | 不限 |
| 历史类 | 514 | - | 不限 | |
| 海南 | 综合 | 616 | 9485 | 02组(物化) |
5. 西南地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 512 | 54412 | 不限 |
| 历史类 | 515 | 14156 | 不限 | |
| 物理类 | 492 | 67042 | 物化 | |
| 四川 | 物理类 | 535 | - | 物化 |
| 历史类 | 550 | 20096 | 不限 | |
| 贵州 | 物理类 | 481 | 67401 | 不限 |
| 云南 | 物理类 | 535 | - | 物化 |
6. 西北地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 505 | - | 物化 |
| 甘肃 | 物理类 | 482 | - | 不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 451 | - | 001组 |
| 物理类 | 477 | - | 物化 | |
| 新疆 | 物理类 | 404 | - | 不限 |
7. 东北地区
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组/选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 522 | - | 不限 |
| 吉林 | 物理类 | 493 | - | 物化 |
| 黑龙江 | 物理类 | 480 | - | 不限 |
三、特殊类型招生分数线(江苏为例)
| 招生类型 | 科类 | 最低分 | 专业组/选科 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 联合培养项目 | 物理类 | 535 | 04组(不限) | 与江苏理工学院等合作 |
| 物理类 | 501 | 06组(物化) | 与江苏理工学院等合作 | |
| 历史类 | 543 | 02组(不限) | 与江苏理工学院等合作 | |
| 中外合作办学 | 物理类 | 600 | 07组(物化) | 与英国诺森比亚大学合作 |
| 物理类 | 489 | 08组(物化) | 与英国诺森比亚大学合作 |
四、报考建议
选科要求:电气工程及其自动化、能源与动力工程等王牌专业必须选考物理+化学,其他专业多数为物理+不限或历史+不限
分数梯度:
超高分段(570+):电气工程及其自动化、智能电网信息工程(江苏电网招聘热门)
高分段(540-570):机械设计制造及其自动化、自动化、能源与动力工程
中高分段(500-540):材料科学与工程、电子信息工程、计算机科学与技术
就业导向:电力系统就业集中在电气工程相关专业,录取分数普遍高于同校其他专业10-20分
数据来源:以上数据均来自南京工程学院本科招生网官方发布及权威高考平台,具体专业分数线可查询学校官网历年分数查询系统
点击展开









