三峡大学 2025 年在湖北省本科批最低录取分数线为物理类 517 分、历史类 544 分,外省普通类本科物理类普遍 490-560 分、历史类 520-550 分,综合改革省份 490-590 分,全国最低分 424 分(新疆等地区),最高分 606 分(海南物理 + 化学专业组)。

一、全国各省录取分数线总表
| 生源地 | 类别 | 投档分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 495 | 本科批 |
| 天津 | 综合改革 | 574 | 本科批 |
| 河北 | 物理类 | 549 | 本科批,位次82490 |
| 河北 | 历史类 | 550 | 本科批,位次22582 |
| 山西 | 物理类 | 535 | 本科批,第301组最低分 |
| 内蒙古 | 物理类 | 525 | 本科批 |
| 内蒙古 | 历史类 | 548 | 本科批 |
| 辽宁 | 物理类 | 537 | 本科批 |
| 吉林 | 物理类 | 526 | 本科批 |
| 黑龙江 | 物理类 | 493 | 本科批 |
| 上海 | 综合改革 | 474 | 本科批,01组(不限) |
| 上海 | 综合改革 | 498 | 本科批,02组(物理+化学) |
| 江苏 | 物理类 | 565 | 本科批 |
| 江苏 | 历史类 | 550 | 本科批 |
| 浙江 | 综合改革 | 578 | 本科批 |
| 安徽 | 物理类 | 541 | 本科批 |
| 安徽 | 历史类 | 546 | 本科批 |
| 福建 | 物理类 | 548 | 本科批,位次36213 |
| 福建 | 历史类 | 510 | 本科批,位次12894 |
| 江西 | 物理类 | 506 | 本科批 |
| 江西 | 历史类 | 565 | 本科批 |
| 山东 | 综合改革 | 515 | 本科1段 |
| 河南 | 物理类 | 561 | 本科批 |
| 河南 | 历史类 | 567 | 本科批 |
| 湖北(本省) | 物理类 | 536 | 本科批,专业组最低分 |
| 湖北(本省) | 历史类 | 553 | 本科批,专业组最低分 |
| 湖南 | 物理类 | 508 | 本科批 |
| 湖南 | 历史类 | 526 | 本科批 |
| 广东 | 物理类 | 548 | 本科批 |
| 广东 | 历史类 | 544 | 本科批 |
| 广西 | 物理类 | 486 | 本科批 |
| 广西 | 历史类 | 507 | 本科批,719组(预科) |
| 海南 | 综合改革 | 589 | 本科批 |
| 重庆 | 物理类 | 544 | 本科批,位次35519 |
| 重庆 | 历史类 | 529 | 本科批,位次10984 |
| 四川 | 物理类 | 539 | 本科批 |
| 四川 | 历史类 | 552 | 本科批 |
| 贵州 | 物理类 | 494 | 本科批 |
| 贵州 | 历史类 | 545 | 本科批 |
| 云南 | 物理类 | 508 | 本科批 |
| 西藏 | 理科 | 303(A)/403(B) | 本科批,A/B类计划 |
| 西藏 | 文科 | 354(A) | 本科批,A类计划 |
| 陕西 | 物理类 | 513 | 本科批 |
| 陕西 | 历史类 | 512 | 本科批 |
| 甘肃 | 物理类 | 486 | 本科批 |
| 甘肃 | 历史类 | 482 | 本科批 |
| 青海 | 物理类 | 426 | 本科批 |
| 青海 | 历史类 | 473 | 本科批 |
| 宁夏 | 物理类 | 424 | 本科批 |
| 宁夏 | 历史类 | 493 | 本科批 |
| 新疆 | 理科 | 537 | 本科批 |
| 新疆 | 文科 | 486 | 本科批 |
二、注意事项
1. 湖北省内录取特殊情况
湖北本科批物理类有多个专业组,最低分517分(部分专业组),最高专业组602分
湖北本科批历史类最低分544分(部分专业组),最高专业组595分
湖北省内录取最高分621分(物理类电气工程及其自动化专业),连续两年位列省属高校第一
2. 特殊类型招生分数线
河北:物理类本科提前批B段体育类588分,本科批护理类553分
重庆:物理类预科班542分,历史类预科班527分
山西:物理类第302组539分(高于第301组535分)
3. 整体录取情况
2025年本科招生计划达7032人,较去年扩招430人
51%投档单位录取位次稳步提升,35%生源省份位次最高提升超1万位
55%生源省份最高分超600分,优质生源占比激增
4. 分数梯度分析
| 分数段 | 省份分布 | 特点 |
|---|---|---|
| 560-590分 | 天津(574)、江苏(565)、浙江(578)、河南(561)、海南(589) | 新高考改革省份,竞争激烈 |
| 530-559分 | 河北(549/550)、安徽(541/546)、福建(548)、广东(548/544)、重庆(544/529)、四川(539/552) | 中部及西南省份,主力生源区 |
| 500-529分 | 辽宁(537)、吉林(526)、江西(506/565)、湖南(508/526)、陕西(513/512) | 东北及西北省份,分数相对稳定 |
| 490分以下 | 黑龙江(493)、广西(486)、贵州(494)、甘肃(486/482)、青海(426/473)、宁夏(424/493)、西藏 | 西部及边疆省份,分数线较低 |
三、报考建议
位次参考更重要:各省分数线受高考难度影响较大,建议优先参考位次(如河北物理类549分对应位次82490)
专业组差异:同一省份不同专业组分数线差异可达50-80分(如湖北物理类517-602分),报考时需关注具体专业组要求
特殊类型招生:体育类、预科班等特殊类型分数线与普通类差异较大,符合条件的考生可关注
本省优势:三峡大学在湖北省内招生计划最多,专业选择更丰富,分数线相对稳定
点击展开









