2025年山东省内普通类专业最低分527分(位次125262,省属理工类院校第一),平均分557分(较2024年+5分);普通类一段最低512分(高密校区);中外合作办学最低467分;地方专项计划最低516分;综合评价最低504分。

一、核心批次分数线
| 批次/类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通类一段(青岛校区) | 527分 | 125262 | 普通专业最低分,省属理工类院校第一名 |
| 普通类一段(高密校区) | 512分 | 157047 | 化学工程与工艺等专业 |
| 普通类一段(地方专项计划) | 516分 | 149946 | 德语、编辑出版学等专业最低525分 |
| 普通类一段(中外合作办学) | 467分 | 267410 | 复合材料与工程、化学工程与工艺(低碳技术方向) |
| 提前批A类(综合评价) | 504分 | 177744 | 环境工程等专业 |
二、热门专业分数线(青岛校区)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 578分 | 44742 | 全校最高 |
| 计算机科学与技术 | 576分 | 46059 | 热门工科 |
| 财务管理 | 573分 | 50359 | 经管类最高 |
| 电气工程及其自动化 | 572分 | 51543 | 电气类热门 |
| 电子信息科学与技术 | 571分 | 52139 | 电子信息类 |
| 自动化 | 568分 | 56066 | 控制类核心专业 |
| 通信工程 | 567分 | 57397 | 信息类热门 |
| 新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | 566分 | 58537 | 特色班型 |
三、中外合作办学各专业分数线
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 合作院校 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺(低碳技术方向) | 467分 | 267410 | 德国帕德博恩大学(中德生态园区) |
| 复合材料与工程 | 467分 | 267150 | 德国帕德博恩大学(中德生态园区) |
| 化学工程与工艺 | 470分 | 260764 | 德国帕德博恩大学(中德生态园区) |
| 材料成型及控制工程 | 476分 | 244819 | 韩国汉阳大学(中韩合作) |
| 应用化学 | 482分 | 230905 | 美国特洛伊大学(中美合作) |
| 高分子材料与工程 | 486分 | 220662 | 韩国国立庆尚大学(中韩合作) |
| 机械工程 | 487分 | 217069 | 韩国汉阳大学(中韩合作) |
| 应用化学 | 492分 | 204655 | 德国帕德博恩大学(中德合作) |
| 机械工程 | 495分 | 198262 | 德国帕德博恩大学(中德合作) |
| 自动化(中法合作) | 500分 | 186262 | 法国勒阿弗尔诺曼底大学 |
| 自动化(中德合作) | 504分 | 177272 | 德国锡根大学、科布伦茨应用科技大学 |
四、地方专项计划部分专业分数线
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 德语 | 525分 | 129373 |
| 编辑出版学 | 538分 | 102713 |
| 社会工作 | 538分 | 103609 |
| 材料成型及控制工程 | 538分 | 102504 |
| 合成生物学 | 519分 | 141161 |
| 环境工程 | 516分 | 147891 |
五、报考建议
分数整体提升:普通类专业录取平均分557分,较2024年提高5分;最低分527分,位次提升6462,在省属理工类院校中排第一。
校区差异:青岛校区分数线普遍高于高密校区(约15-20分),专业设置更全,热门专业集中在青岛校区。
中外合作办学:分数相对较低(467-504分),但学费较高(约3-6万元/年),适合分数中等且家庭经济条件较好的考生。
专业热度:法学、计算机、电气、自动化等热门专业分数显著高于校平均分,位次多在5万名以内。
专项计划优势:地方专项计划分数线(516-538分)略低于普通类专业,适合符合条件的农村考生。
点击展开











