青岛科技大学普通类专业全国录取平均分557分(较2024年+5分),最低分527分(位次提升6462),省属理工类院校最低分位次排第一名。山东省内普通类一段最低467分(中外合作),普通类最低512分。

一、山东省(本校所在地)
| 批次/类型 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类1段 | 综合 | 512分 | 120000+ | 普通专业 |
| 普通类1段 | 综合 | 467分 | 267410 | 中外合作办学 |
| 地方专项计划 | 综合 | 519分 | 141161 | 合成生物学专业最低分 |
| 校企合作 | 综合 | 480-500分 | - | 不同专业差异 |
二、新高考省份(按分数从高到低排序)
| 省份 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 571分 | - |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 561分 | - |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 562分 | - |
| 天津 | 本科批 | 综合 | 561分 | - |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 562分 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 558分 | - |
| 四川 | 本科B批 | 物理类 | 550分 | - |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 535分 | 17587 |
| 浙江 | 一段 | 综合 | 532分 | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 516分 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 526分 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类(004组) | 526分 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 493分 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类(中外合作) | 449分 | - |
三、传统高考省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 464分 | - |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 451分 | - |
| 广西 | 本科批 | 理科 | 490分 | - |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 543分 | - |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 535分 | - |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 505-520分 | - |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 510-530分 | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 480-500分 | - |
四、特殊类型招生分数线
| 类型 | 省份 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中外合作办学 | 山东 | 467分 | 最低分,位次267410 |
| 中外合作办学 | 黑龙江 | 449分 | 物理类005组 |
| 地方专项计划 | 山东 | 519-541分 | 不同专业差异 |
| 校企合作 | 山东 | 480-500分 | 低于普通类专业 |
五、报考建议
分数整体提升:2025年普通类专业录取平均分557分,较2024年提高5分;最低分527分,位次提升6462。
专业差异明显:热门专业(如高分子材料与工程、材料化学、电子信息科学与技术等)录取分数较高,平均位次提升1.4万余名。
中外合作办学:分数相对较低(山东467分),但学费较高,适合分数中等且家庭经济条件较好的考生。
省内优势:在山东省属理工类院校中最低分位次排第一名,省属同类相近规模招生院校中排第四名。
点击展开











