济南大学 2025 年在全国 31 个省(自治区、直辖市)本科批录取最低分约440-605 分,物理类普遍 446-580 分、历史类 518-575 分,山东普通类一段最低 496 分(济南走读)、488 分(地方专项)、479 分(中外合作),重庆物理类 509 分、历史类 524 分,北京最低 516 分,甘肃物理类 446 分、历史类 522 分,热门专业如计算机科学与技术、法学等通常高出最低线 50-70 分。

一、传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | -- |
二、新高考 3+3 模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 605 | 11264 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 17339 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 556 | 21885 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 562 | 20953 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 516 | 33240 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (03) | 普通类 | 552 | 25317 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02) | 普通类 | 550 | 25874 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 普通类 | 535 | 30029 |
| 浙江 | 普通类一段 | -- | 普通类 | 549 | 112911 |
| 浙江 | 普通类二段 | -- | 普通类 | 531 | 135147 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 497 | 25079 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 470 | 32768 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 普通类 | 496 | 197003 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 地方专项计划 | 488 | 216732 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 中外合作办学 | 479 | 239278 |
三、新高考 3+1+2 模式省份(核心省份)
1. 华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 565 | 16482 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 普通类 | 544 | 89552 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 576 | 4382 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 546 | 9173 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 539 | 35615 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 528 | 41878 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 普通类 | 513 | 51476 |
2. 东北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 普通类 | 477 | 68046 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 569 | 2589 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 554 | 3573 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 520 | 21196 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 440 | 43673 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 518 | 6103 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 516 | 26854 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 509 | 29150 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 498 | 32879 |
3. 华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 586 | 37043 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 历史类 | (001) | 国家专项计划 | 585 | 5676 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 577 | 44286 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 572 | 8161 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 553 | 67251 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 583 | 51945 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 559 | 19646 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 558 | 82292 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 572 | 6387 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 562 | 8683 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 529 | 52764 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 545 | 37957 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 541 | 40511 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 523 | 10666 |
4. 中南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 575 | 14289 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 577 | 75584 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 576 | 7331 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 570 | 8641 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 543 | 49947 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 527 | 63244 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 547 | 11547 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 542 | 50973 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (216) | 普通类 | 568 | 15377 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 539 | 97542 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 554 | 5701 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 467 | 81900 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (510) | 国家专项计划 | 495 | 59660 |
5. 西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 570 | 12147 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 553 | 62454 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 524 | 12075 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 普通类 | 509 | 56392 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 528 | 13203 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 普通类 | 469 | 78077 |
6. 西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (003) | 普通类 | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 522 | 5469 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 446 | 54689 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 506 | 2254 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 478 | 9903 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (001) | 普通类 | 460 | 12659 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (004) | 普通类 | 570 | 3267 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 568 | 12270 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 516 | 25236 |
点击展开









