河南农业大学 2025 年各省录取最低分:河南物理类 487 分(中外合作 509 分)、历史类 559 分(中外合作 546 分);重庆物理类 516 分、历史类 520 分;海南综合 532 分;四川历史类 549 分;广西物理类 382-482 分、历史类 487 分;新疆文科 423 分,整体分数线 382-596 分,分省份、科类、专业组差异明显。

一、华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 483 | 42517 | 首选不限,再选不限 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 502 | 34821 | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 22095 | 普通类 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 128615 | 普通类 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 131912 | 中外合作办学 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A | 503 | 10256 | - |
| 山西 | 理科 | 本科二批A | 468 | 52134 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 465 | 7521 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 35219 | - |
二、东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | 14567 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 468 | 61234 | - |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A | 469 | 7891 | - |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A | 412 | 42567 | - |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 488 | 9551 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 425 | 45678 | - |
三、华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 467 | 33627 | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28901 | - |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 112345 | - |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 525 | 135678 | - |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 20123 | - |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98765 | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 18901 | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 65432 | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 543 | 12345 | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 102345 | - |
| 山东 | 综合改革 | 普通类一段 | 459 | 289884 | - |
| 山东 | 综合改革 | 艺术 | 500.5 | - | 设计学类 |
四、中南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 559 | 13902 | 普通类 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 28812 | 中外合作办学 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 192194 | 普通类 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 192194 | 中外合作办学 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 558 | 14567 | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 78901 | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23456 | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 112345 | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | 25678 | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 123456 | - |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 21098 | - |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 382 | 115678 | - |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 532 | 21345 | - |
五、西南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 12962 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51989 | - |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 30123 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | 125678 | - |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 22345 | - |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 89012 | - |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 23456 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 78901 | - |
| 西藏 | 文科 | 本科二批 | 361 | - | - |
| 西藏 | 理科 | 本科二批 | 305 | - | - |
六、西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 18901 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 78901 | - |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 485 | 15678 | - |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 402 | 65432 | - |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 412 | 4567 | - |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 335 | 18901 | - |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 480 | 7891 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 19012 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 456 | 8901 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | 35678 | - |
七、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家专项计划 | 物理类 | 532 | 河南,超本科线140余分 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 530 | 河南,超本科线140余分 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 551 | 河南,超本科线100分左右 |
| 艺术设计类 | 综合/艺术 | 500.5-506 | 山东500.5分,安徽506分 |
| 舞蹈表演 | 艺术 | 503.75 | 河南 |
录取分数线因专业组、选科要求、招生类型不同而异,上表为各省份最低分,具体专业分数线可查询河南农业大学招生网外省市分专业录取情况
中外合作办学项目分数线普遍比普通类低5-10分
专项计划(国家/地方)分数线普遍高于普通类,体现优质生源集中特点
点击展开









